|
1. kvartal 2006 |
1. kvartal 2007 |
1. kvartal 2008 |
| 23. januar 2006 | 15. januar 2007 | 14. januar 2008 |
| 6. februar 2006 | 5. februar 2007 | 4. februar 2008 |
| 27. februar 2006 | ekstraordinært møde 26. februar 2007 | 18. februar 2008 |
| 13. marts 2006 | 19. marts 2007 | 3. marts 2008 |
| 27. marts 2006 | 10. marts 2008 | |
| 31. marts 2008 | ||
|
2. kvartal 2006 |
2. kvartal 2007 |
2. kvartal 2008 |
| 24. april 2006 | 23. april 2007 | 7. april 2008 |
| 15. maj 2006 | 14. maj 2007 | 21. april 2008 |
| 29. maj 2006 | 18. juni 2007 | 5. maj 2008 |
| 19. juni 2006 | 26. maj 2008 | |
| 16. juni 2008 | ||
| 26. juni 2008 | ||
|
3. kvartal 2006 |
3. kvartal 2007 |
3. kvartal 2008 |
| 14. august 2006 | 20. august 2007 | |
| 21. august 2006 | 3. september 2007 | |
| 28. august 2006 | 17. september 2007 | |
| 11. september 2006 | ||
| 25. september 2006 | ||
|
4. kvartal 2006 |
4. kvartal 2007 |
4. kvartal 2008 |
| 2. oktober 2006 | 1. oktober 2007 | |
| 30. oktober 2006 | 22. oktober 2007 | |
| ekstraordinært møde 6. november 2006 | 19. november 2007 | |
| 13. november 2006 | 10. december 2007 | |
| 27. november 2006 | ||
| 11. december 2006 | ||
| ekstraordinært møde 18. december 2006 | ||
© Helsingør kommune